Low Calorie Cocktails
Mixed drinks with the smallest number of calories - numbers 1901 to 2000
| 1901 | Ekatherina Andreevna | 41 cal/oz |
| 1902 | Night Cap | 41 cal/oz |
| 1903 | Electric Marcucci | 41 cal/oz |
| 1904 | Fury | 41 cal/oz |
| 1905 | Blue Hawaii | 41 cal/oz |
| 1906 | Operation Recoverer | 41 cal/oz |
| 1907 | Bocci Ball #2 | 41 cal/oz |
| 1908 | Empire Glory | 41 cal/oz |
| 1909 | Gangsta Colada | 41 cal/oz |
| 1910 | Alcoholic Sherbert Delight | 41 cal/oz |
| 1911 | Green Goddess | 41 cal/oz |
| 1912 | The Emily Weir | 42 cal/oz |
| 1913 | Yellow Fever | 42 cal/oz |
| 1914 | Pink Coral | 42 cal/oz |
| 1915 | Citron and Seven | 42 cal/oz |
| 1916 | Niagra | 42 cal/oz |
| 1917 | Apple Pie Shot | 42 cal/oz |
| 1918 | John Rocker | 42 cal/oz |
| 1919 | Lilly Pad | 42 cal/oz |
| 1920 | Frosty Amour | 42 cal/oz |
| 1921 | Carrol Cocktail | 42 cal/oz |
| 1922 | Laugh a Minute | 42 cal/oz |
| 1923 | B.O.N.U.S. | 42 cal/oz |
| 1924 | Berry Bananza | 42 cal/oz |
| 1925 | Rue Royale | 42 cal/oz |
| 1926 | Creamsicle Margarita | 42 cal/oz |
| 1927 | Ethiopian Camel Basher | 42 cal/oz |
| 1928 | Mexican Martini | 42 cal/oz |
| 1929 | Fuzzy Fruity Brain Blitzer | 42 cal/oz |
| 1930 | Fuquay Friday Night | 42 cal/oz |
| 1931 | Kahlua Twist | 42 cal/oz |
| 1932 | Tahiti Club | 42 cal/oz |
| 1933 | Anjorska | 42 cal/oz |
| 1934 | Blue Grass Cocktail | 42 cal/oz |
| 1935 | Shakes Party To Go | 42 cal/oz |
| 1936 | Tyson Punch | 42 cal/oz |
| 1937 | Tuxedo Cocktail | 42 cal/oz |
| 1938 | Big Hug | 42 cal/oz |
| 1939 | Gold Margarita #2 | 42 cal/oz |
| 1940 | Thunder Quake | 42 cal/oz |
| 1941 | Fuzzy Peachclari | 42 cal/oz |
| 1942 | Gypsy Cocktail | 42 cal/oz |
| 1943 | Liquid Bubble Gum | 42 cal/oz |
| 1944 | Pink Fizzy | 42 cal/oz |
| 1945 | Alex Chi Chi | 42 cal/oz |
| 1946 | Lava Flow | 42 cal/oz |
| 1947 | Perfect Screw | 42 cal/oz |
| 1948 | Spicey Scot | 42 cal/oz |
| 1949 | Creamy Orange | 42 cal/oz |
| 1950 | Tequila Exotica | 42 cal/oz |
| 1951 | Franziska | 42 cal/oz |
| 1952 | Melon Cooler | 42 cal/oz |
| 1953 | Jessica Cocktail | 42 cal/oz |
| 1954 | Portuguese Daisy | 42 cal/oz |
| 1955 | Havana Beach Cocktail | 42 cal/oz |
| 1956 | Oaxaca Jim | 42 cal/oz |
| 1957 | Sangrita | 42 cal/oz |
| 1958 | Sex with the Captain | 42 cal/oz |
| 1959 | Strawberry Margarita | 42 cal/oz |
| 1960 | Texas Rose | 42 cal/oz |
| 1961 | The Fuzzy Pissbomb | 42 cal/oz |
| 1962 | Goldschlager Lemondrop | 42 cal/oz |
| 1963 | Murder in the Forest | 42 cal/oz |
| 1964 | Pimp & Hoe | 42 cal/oz |
| 1965 | Liberator | 42 cal/oz |
| 1966 | Hula Hoop | 42 cal/oz |
| 1967 | Apple Slammer | 42 cal/oz |
| 1968 | Fuzzy Pissbomb | 42 cal/oz |
| 1969 | Peppermint Pleasure | 42 cal/oz |
| 1970 | Florida Sling | 42 cal/oz |
| 1971 | Pink Penocha | 42 cal/oz |
| 1972 | Flame Blazer | 42 cal/oz |
| 1973 | Mayor Billy | 42 cal/oz |
| 1974 | Peppermint Aztec | 42 cal/oz |
| 1975 | Luigi | 42 cal/oz |
| 1976 | Arctic Mouthwash | 42 cal/oz |
| 1977 | Nijinski Blini | 42 cal/oz |
| 1978 | Zinger | 42 cal/oz |
| 1979 | Grapefruit Nog | 42 cal/oz |
| 1980 | Magic Dew | 42 cal/oz |
| 1981 | Brain Fart | 42 cal/oz |
| 1982 | Oral Sex on the Beach | 42 cal/oz |
| 1983 | Tropical Life Saver #2 | 42 cal/oz |
| 1984 | Broken Spur Cocktail | 42 cal/oz |
| 1985 | Pompanski | 42 cal/oz |
| 1986 | Malmaison | 42 cal/oz |
| 1987 | Shogun | 42 cal/oz |
| 1988 | Coffee Crisp | 42 cal/oz |
| 1989 | Flaming Citrus Action | 42 cal/oz |
| 1990 | Mallelieu | 42 cal/oz |
| 1991 | Chandos Club | 42 cal/oz |
| 1992 | Apple Pie Cocktail #2 | 42 cal/oz |
| 1993 | Dreamsicle #3 | 42 cal/oz |
| 1994 | Postman | 42 cal/oz |
| 1995 | Storm Trooper | 42 cal/oz |
| 1996 | Port Wine Cocktail | 42 cal/oz |
| 1997 | Francine | 42 cal/oz |
| 1998 | Count Blythe | 42 cal/oz |
| 1999 | Western Sling | 42 cal/oz |
| 2000 | Fuzzy Navel #2 | 42 cal/oz |
