High Calorie Cocktails
Mixed drinks with the largest number of calories - numbers 3001 to 3100
| 3001 | Piledriver | 50 cal/oz |
| 3002 | Sue Riding High | 50 cal/oz |
| 3003 | Canadian Manhattan | 50 cal/oz |
| 3004 | Incredible Hulk | 50 cal/oz |
| 3005 | Bronsky | 50 cal/oz |
| 3006 | Schwartzy | 50 cal/oz |
| 3007 | Key Lime Quencher | 50 cal/oz |
| 3008 | Green Zone | 50 cal/oz |
| 3009 | Italian Ice | 50 cal/oz |
| 3010 | Scooley Slammer | 50 cal/oz |
| 3011 | Scotch Bishop Cocktail | 50 cal/oz |
| 3012 | Stardust | 50 cal/oz |
| 3013 | Stinky Weasel | 50 cal/oz |
| 3014 | Colorado Coolaid | 50 cal/oz |
| 3015 | Dying Bastard | 50 cal/oz |
| 3016 | English Rose Cocktail | 50 cal/oz |
| 3017 | Liberace | 50 cal/oz |
| 3018 | Manhasset | 50 cal/oz |
| 3019 | Woodward Cocktail | 50 cal/oz |
| 3020 | Colada Brazil | 50 cal/oz |
| 3021 | Pinky Colada | 50 cal/oz |
| 3022 | Tree Shaker | 50 cal/oz |
| 3023 | Raspberry Colada | 50 cal/oz |
| 3024 | Bleeding Bacardi | 50 cal/oz |
| 3025 | Tequila Cosmo | 50 cal/oz |
| 3026 | Gorky Park | 50 cal/oz |
| 3027 | Mayflower Cocktail | 50 cal/oz |
| 3028 | Chocolate Hurricane | 50 cal/oz |
| 3029 | Clear Cell | 50 cal/oz |
| 3030 | Cosmo | 50 cal/oz |
| 3031 | Hula Shake | 50 cal/oz |
| 3032 | Cool Kid | 50 cal/oz |
| 3033 | Kanaan | 50 cal/oz |
| 3034 | Continental #2 | 50 cal/oz |
| 3035 | Lemony Summer | 50 cal/oz |
| 3036 | Viking Warmer | 50 cal/oz |
| 3037 | Silver Cloud | 50 cal/oz |
| 3038 | Catalina Margarita | 50 cal/oz |
| 3039 | White Sands | 50 cal/oz |
| 3040 | Snow Snake | 50 cal/oz |
| 3041 | Flying Tiger | 50 cal/oz |
| 3042 | Batida de Banana | 50 cal/oz |
| 3043 | Tie Me To The Bedpost #3 | 50 cal/oz |
| 3044 | Casino Cocktail | 50 cal/oz |
| 3045 | Eyes Wide Shut | 50 cal/oz |
| 3046 | Rum Sour | 50 cal/oz |
| 3047 | Blue Kamikaze | 50 cal/oz |
| 3048 | Tropical Waters | 50 cal/oz |
| 3049 | Cayman Climax | 50 cal/oz |
| 3050 | Fuzzy Nuts | 50 cal/oz |
| 3051 | Heavy Navel | 50 cal/oz |
| 3052 | Zombie #2 | 50 cal/oz |
| 3053 | Zombie #5 | 50 cal/oz |
| 3054 | West Indian Punch | 50 cal/oz |
| 3055 | Wedding Bell Cocktail | 50 cal/oz |
| 3056 | Coco Cabana | 50 cal/oz |
| 3057 | Blinker Cocktail | 50 cal/oz |
| 3058 | Bob Dandy | 50 cal/oz |
| 3059 | Maraschino Cherry | 50 cal/oz |
| 3060 | Mellow Hiker | 50 cal/oz |
| 3061 | Bourbon Stone Sour | 50 cal/oz |
| 3062 | National Aquarium | 50 cal/oz |
| 3063 | Iceberg | 50 cal/oz |
| 3064 | Pamir Peach | 50 cal/oz |
| 3065 | Go for Broke Cocktail | 49 cal/oz |
| 3066 | Kavorkien | 49 cal/oz |
| 3067 | Orthoniatis | 49 cal/oz |
| 3068 | Amaretto Colada | 49 cal/oz |
| 3069 | Drum Cocktail | 49 cal/oz |
| 3070 | Adam | 49 cal/oz |
| 3071 | Mexican Dream | 49 cal/oz |
| 3072 | Tequila BoomBoom | 49 cal/oz |
| 3073 | China Girl | 49 cal/oz |
| 3074 | Peachy Screw | 49 cal/oz |
| 3075 | Tropical Heat | 49 cal/oz |
| 3076 | Mary Pickford Cocktail | 49 cal/oz |
| 3077 | Bull Rider | 49 cal/oz |
| 3078 | Chambord Royale | 49 cal/oz |
| 3079 | Whiskey Mac | 49 cal/oz |
| 3080 | Ultimate Blue Frozen Margarita | 49 cal/oz |
| 3081 | Cactus Bite | 49 cal/oz |
| 3082 | Jeff Boxies | 49 cal/oz |
| 3083 | First Love | 49 cal/oz |
| 3084 | French Fry | 49 cal/oz |
| 3085 | Oasis | 49 cal/oz |
| 3086 | Chicago View | 49 cal/oz |
| 3087 | Fuzzy Melon | 49 cal/oz |
| 3088 | Montmartre Cocktail | 49 cal/oz |
| 3089 | Roman Candle | 49 cal/oz |
| 3090 | Gardenia | 49 cal/oz |
| 3091 | Key West Lemonade | 49 cal/oz |
| 3092 | Italian Surfer | 49 cal/oz |
| 3093 | Wedding Belle Cocktail | 49 cal/oz |
| 3094 | Martinet | 49 cal/oz |
| 3095 | Rebel Russian | 49 cal/oz |
| 3096 | Hot Scotch Nightcap | 49 cal/oz |
| 3097 | Derby Special | 49 cal/oz |
| 3098 | Brooklyn Zoo | 49 cal/oz |
| 3099 | Italian Colada | 49 cal/oz |
| 3100 | Laurie Goes Hawaiian | 49 cal/oz |
