High Calorie Cocktails
Mixed drinks with the largest number of calories - numbers 2701 to 2800
| 2701 | The Dorothy | 54 cal/oz |
| 2702 | Nickel Fever | 54 cal/oz |
| 2703 | Italian Sunrise | 54 cal/oz |
| 2704 | Occhi Blu | 54 cal/oz |
| 2705 | Caribbean Martini | 54 cal/oz |
| 2706 | Caribbean Martini | 54 cal/oz |
| 2707 | Creamy Crispy Crunch | 54 cal/oz |
| 2708 | Smiler | 54 cal/oz |
| 2709 | Apple Jolly Rancher | 54 cal/oz |
| 2710 | Silver Cocktail | 54 cal/oz |
| 2711 | Nineteenth Hole | 54 cal/oz |
| 2712 | Luftschlange | 54 cal/oz |
| 2713 | Golden Dawn | 54 cal/oz |
| 2714 | Archbishop | 54 cal/oz |
| 2715 | Silver Fizz | 54 cal/oz |
| 2716 | Soviet Cocktail | 54 cal/oz |
| 2717 | Soviet | 54 cal/oz |
| 2718 | Spooge | 54 cal/oz |
| 2719 | Ultimate June Bug | 54 cal/oz |
| 2720 | Hat Trick #2 | 54 cal/oz |
| 2721 | Alabama Slammer #2 | 54 cal/oz |
| 2722 | Otter Pop | 54 cal/oz |
| 2723 | Piper At Arms | 54 cal/oz |
| 2724 | Coconut Gin | 54 cal/oz |
| 2725 | Alien Secretion #2 | 54 cal/oz |
| 2726 | Limelon | 54 cal/oz |
| 2727 | Big Red Cocktail | 54 cal/oz |
| 2728 | Kingston | 54 cal/oz |
| 2729 | Red Lion | 54 cal/oz |
| 2730 | Breda Blackout | 54 cal/oz |
| 2731 | Beach Peach | 54 cal/oz |
| 2732 | Pipeline | 54 cal/oz |
| 2733 | Caucasian | 54 cal/oz |
| 2734 | Turf Cocktail | 54 cal/oz |
| 2735 | Blue Mountain | 54 cal/oz |
| 2736 | Man of the Moment | 54 cal/oz |
| 2737 | Federal Punch | 54 cal/oz |
| 2738 | South Beach | 54 cal/oz |
| 2739 | Hurricane Hugo | 54 cal/oz |
| 2740 | Rosetta | 54 cal/oz |
| 2741 | Kak in the Eye | 54 cal/oz |
| 2742 | Colorado Pitbull | 54 cal/oz |
| 2743 | Montana | 54 cal/oz |
| 2744 | King Alphonse | 54 cal/oz |
| 2745 | Mainbrace | 54 cal/oz |
| 2746 | Spencer Cocktail | 54 cal/oz |
| 2747 | Columbus Cocktail | 54 cal/oz |
| 2748 | Cocobanana | 54 cal/oz |
| 2749 | Sophisticate | 54 cal/oz |
| 2750 | Hudson Bay | 54 cal/oz |
| 2751 | Krypto Kami | 54 cal/oz |
| 2752 | Rococo | 54 cal/oz |
| 2753 | Gent Of The Jury | 54 cal/oz |
| 2754 | Sancho Panza | 54 cal/oz |
| 2755 | Hpnotiq Breeze | 54 cal/oz |
| 2756 | Deep Blue | 54 cal/oz |
| 2757 | Adios Motherfucker #3 | 53 cal/oz |
| 2758 | Charleston Cocktail | 53 cal/oz |
| 2759 | Naked Pretzel | 53 cal/oz |
| 2760 | Back Shot | 53 cal/oz |
| 2761 | Dead Bastard | 53 cal/oz |
| 2762 | Kentucky Kernel | 53 cal/oz |
| 2763 | Irish Blackthorn | 53 cal/oz |
| 2764 | Blue Fox Trot | 53 cal/oz |
| 2765 | Yellow Parakeet | 53 cal/oz |
| 2766 | Dreamsicle #2 | 53 cal/oz |
| 2767 | Cafe Kirsch | 53 cal/oz |
| 2768 | Harvard | 53 cal/oz |
| 2769 | Pierce Clit | 53 cal/oz |
| 2770 | Quiet But Quick | 53 cal/oz |
| 2771 | Dirty Vodka Martini | 53 cal/oz |
| 2772 | Spunky Monkey | 53 cal/oz |
| 2773 | Jump Shot | 53 cal/oz |
| 2774 | Jasmine | 53 cal/oz |
| 2775 | Cuban Island | 53 cal/oz |
| 2776 | Burfentailor | 53 cal/oz |
| 2777 | Hoots Mon | 53 cal/oz |
| 2778 | Joyce of Hillhouse | 53 cal/oz |
| 2779 | Much Fuss for the Conquering Hero | 53 cal/oz |
| 2780 | Amnesia | 53 cal/oz |
| 2781 | Roll Me Over | 53 cal/oz |
| 2782 | Gene Splice | 53 cal/oz |
| 2783 | Valentine | 53 cal/oz |
| 2784 | Spanish Chocolate | 53 cal/oz |
| 2785 | Parrot Perch | 53 cal/oz |
| 2786 | Orange Blossom | 53 cal/oz |
| 2787 | Scotch Melon Sour | 53 cal/oz |
| 2788 | Green Gulf | 53 cal/oz |
| 2789 | Sloehand Jackson | 53 cal/oz |
| 2790 | Five Hundred Proof | 53 cal/oz |
| 2791 | Buzzsaw | 53 cal/oz |
| 2792 | Joulouville | 53 cal/oz |
| 2793 | Stork Club Cocktail | 53 cal/oz |
| 2794 | Dirty Moma | 53 cal/oz |
| 2795 | Banana Di Amore | 53 cal/oz |
| 2796 | Orange Tiger | 53 cal/oz |
| 2797 | Nicky Finn | 53 cal/oz |
| 2798 | Sunset Shooter | 53 cal/oz |
| 2799 | Jersey Gentleman | 53 cal/oz |
| 2800 | Peppertini | 53 cal/oz |
