High Calorie Cocktails
Mixed drinks with the largest number of calories - numbers 1801 to 1900
| 1801 | Boom Shaka Laka | 66 cal/oz |
| 1802 | Surfer on Ecstasy | 66 cal/oz |
| 1803 | Belmont Stakes | 65 cal/oz |
| 1804 | Cosmo Katie | 65 cal/oz |
| 1805 | Heilig | 65 cal/oz |
| 1806 | Old Country Martini | 65 cal/oz |
| 1807 | Under Current | 65 cal/oz |
| 1808 | Nuclear Waste #2 | 65 cal/oz |
| 1809 | Creamy Grasshopper | 65 cal/oz |
| 1810 | California Martini | 65 cal/oz |
| 1811 | Jamaican Martini | 65 cal/oz |
| 1812 | Hurricane Boston | 65 cal/oz |
| 1813 | Three Legged Monkey | 65 cal/oz |
| 1814 | Tropical Orgasm #3 | 65 cal/oz |
| 1815 | The Dragon | 65 cal/oz |
| 1816 | Pistachio Cream | 65 cal/oz |
| 1817 | Mr. Manhattan Cocktail | 65 cal/oz |
| 1818 | Egg Sour | 65 cal/oz |
| 1819 | Sid Vicious | 65 cal/oz |
| 1820 | French Horn | 65 cal/oz |
| 1821 | Long Island Iced Tea | 65 cal/oz |
| 1822 | Mist Cream | 65 cal/oz |
| 1823 | Passion Margarita | 65 cal/oz |
| 1824 | Chaise Lounge | 65 cal/oz |
| 1825 | Banana Foster | 65 cal/oz |
| 1826 | Screaming Multiple Climax | 65 cal/oz |
| 1827 | Cucaracha #2 | 65 cal/oz |
| 1828 | Dirty Mother | 65 cal/oz |
| 1829 | Kool Aid (Boulder Style) | 65 cal/oz |
| 1830 | Moon Quake Shake | 65 cal/oz |
| 1831 | Penthouse | 65 cal/oz |
| 1832 | Rootbeer Floatie | 65 cal/oz |
| 1833 | Barnstormer | 65 cal/oz |
| 1834 | Apple Brandy Cocktail | 65 cal/oz |
| 1835 | Buddy Rich | 65 cal/oz |
| 1836 | Canadian Apple | 65 cal/oz |
| 1837 | Diki Diki | 65 cal/oz |
| 1838 | Louisiana Lullaby | 65 cal/oz |
| 1839 | Livingston | 65 cal/oz |
| 1840 | Super O Martini Cocktail | 65 cal/oz |
| 1841 | Mongolian Dingbat | 65 cal/oz |
| 1842 | Morticia | 65 cal/oz |
| 1843 | Lemon Flip | 65 cal/oz |
| 1844 | Mach 6 | 65 cal/oz |
| 1845 | PEZ | 65 cal/oz |
| 1846 | Dubonnet Manhattan | 65 cal/oz |
| 1847 | Applejack Manhattan | 65 cal/oz |
| 1848 | Green Creeper | 65 cal/oz |
| 1849 | Cloudberry Dream | 65 cal/oz |
| 1850 | Strawberry Patch | 65 cal/oz |
| 1851 | Italian Margarita | 65 cal/oz |
| 1852 | Italian Margarita | 65 cal/oz |
| 1853 | Mean Green Machine | 65 cal/oz |
| 1854 | Black Blood | 65 cal/oz |
| 1855 | Chilly Chocolate Mint | 65 cal/oz |
| 1856 | Deep Sea Diver | 65 cal/oz |
| 1857 | Canadian Blackberry | 65 cal/oz |
| 1858 | Killer Kool Aid #2 | 65 cal/oz |
| 1859 | Red Rattlesnake | 65 cal/oz |
| 1860 | Cadillac Margarita | 65 cal/oz |
| 1861 | Boomerang | 65 cal/oz |
| 1862 | Sexy Lemon Slam | 65 cal/oz |
| 1863 | Pink Creole | 65 cal/oz |
| 1864 | Macarena Mist | 65 cal/oz |
| 1865 | Fruity Smash | 65 cal/oz |
| 1866 | Gator Wizz | 65 cal/oz |
| 1867 | Bruised Heart | 65 cal/oz |
| 1868 | Tempter Cocktail | 65 cal/oz |
| 1869 | French Whore | 65 cal/oz |
| 1870 | Rumka | 65 cal/oz |
| 1871 | Deanne | 65 cal/oz |
| 1872 | Dick in the Dirt | 64 cal/oz |
| 1873 | Scooby Snack #2 | 64 cal/oz |
| 1874 | Santiago | 64 cal/oz |
| 1875 | Yolanda | 64 cal/oz |
| 1876 | Jamaican Ten Speed | 64 cal/oz |
| 1877 | Opening Cocktail | 64 cal/oz |
| 1878 | Prairie Dog | 64 cal/oz |
| 1879 | Cloister | 64 cal/oz |
| 1880 | Mississippi Mud | 64 cal/oz |
| 1881 | Bourble | 64 cal/oz |
| 1882 | City Slicker | 64 cal/oz |
| 1883 | Deep Dark Secret | 64 cal/oz |
| 1884 | Red Snapper | 64 cal/oz |
| 1885 | Little Devil | 64 cal/oz |
| 1886 | Dry Rob Roy | 64 cal/oz |
| 1887 | Fino Martini | 64 cal/oz |
| 1888 | Izayoi | 64 cal/oz |
| 1889 | Rum Martini | 64 cal/oz |
| 1890 | Tequila Martini | 64 cal/oz |
| 1891 | Irish Martini | 64 cal/oz |
| 1892 | Katinka | 64 cal/oz |
| 1893 | Frozen Fuzzy | 64 cal/oz |
| 1894 | Pineapple Bomber | 64 cal/oz |
| 1895 | Dirty Banana | 64 cal/oz |
| 1896 | High Road | 64 cal/oz |
| 1897 | Blavod Martini | 64 cal/oz |
| 1898 | Bubble Gum | 64 cal/oz |
| 1899 | The Sheedy | 64 cal/oz |
| 1900 | Smurf on the Rag | 64 cal/oz |
