High Calorie Cocktails
Mixed drinks with the largest number of calories - numbers 101 to 200
| 101 | Liquid Heroine | 103 cal/oz |
| 102 | Milwaukee Stop Light | 103 cal/oz |
| 103 | Original Terminator | 103 cal/oz |
| 104 | Reality Twist | 103 cal/oz |
| 105 | Amade | 103 cal/oz |
| 106 | Body Bag | 103 cal/oz |
| 107 | Cranberry Zambonee | 103 cal/oz |
| 108 | Hot Pussy | 103 cal/oz |
| 109 | Screaming Nazi #2 | 103 cal/oz |
| 110 | Black Lemon | 103 cal/oz |
| 111 | Golden Fleece | 103 cal/oz |
| 112 | Red Nuts | 103 cal/oz |
| 113 | Buried Under An Avalanche | 103 cal/oz |
| 114 | Burning Nazi | 103 cal/oz |
| 115 | Screaming Nazi | 103 cal/oz |
| 116 | Tainted Heart | 103 cal/oz |
| 117 | Chocolate Honeybee | 103 cal/oz |
| 118 | Dead Hitler | 103 cal/oz |
| 119 | Dizzy Damage | 103 cal/oz |
| 120 | Fire and Ice | 103 cal/oz |
| 121 | Fireball #3 | 103 cal/oz |
| 122 | Gold Baron | 103 cal/oz |
| 123 | Gorilla Fart #2 | 103 cal/oz |
| 124 | Jagershock | 103 cal/oz |
| 125 | Killer Bee | 103 cal/oz |
| 126 | Liquid Crack | 103 cal/oz |
| 127 | Purple Haze | 103 cal/oz |
| 128 | Mussolini | 103 cal/oz |
| 129 | Naked Girl Scout | 103 cal/oz |
| 130 | Nazi Helmet | 103 cal/oz |
| 131 | Oil Slick | 103 cal/oz |
| 132 | Oil Spill | 103 cal/oz |
| 133 | Picon Whiskey | 103 cal/oz |
| 134 | Pinky | 103 cal/oz |
| 135 | Rambo Shot | 103 cal/oz |
| 136 | Red Baron | 103 cal/oz |
| 137 | Pousse Mozart | 103 cal/oz |
| 138 | American Death | 103 cal/oz |
| 139 | The Stein | 103 cal/oz |
| 140 | Dead Man Walking | 103 cal/oz |
| 141 | Jawbreaker aka Fireball | 103 cal/oz |
| 142 | Are You Tough Enough? | 103 cal/oz |
| 143 | Sexoholic | 102 cal/oz |
| 144 | Breath Freshener | 102 cal/oz |
| 145 | Demon Drop | 102 cal/oz |
| 146 | Prairie Chicken | 102 cal/oz |
| 147 | Bazooka Bomber | 102 cal/oz |
| 148 | Napalm | 102 cal/oz |
| 149 | Absinthe Drip | 102 cal/oz |
| 150 | Golden Slipper | 102 cal/oz |
| 151 | Black Widow | 102 cal/oz |
| 152 | Jelly Bean | 102 cal/oz |
| 153 | Cherry Bon Bon | 101 cal/oz |
| 154 | Piedra Putamadre | 101 cal/oz |
| 155 | Citrus Twist on Fire | 101 cal/oz |
| 156 | Pina Colada Royal | 101 cal/oz |
| 157 | Blue Kool Aid Punch | 101 cal/oz |
| 158 | Chocolate Cake Shooter | 101 cal/oz |
| 159 | Irish Cactus | 101 cal/oz |
| 160 | M&M | 101 cal/oz |
| 161 | Everglade | 101 cal/oz |
| 162 | Ethel Duffy Cocktail | 101 cal/oz |
| 163 | Shut the Hell Up | 100 cal/oz |
| 164 | Mocha Mint | 100 cal/oz |
| 165 | Papaya Milk Splash | 100 cal/oz |
| 166 | Liquid Rocher | 100 cal/oz |
| 167 | Pyro | 100 cal/oz |
| 168 | The Big | 100 cal/oz |
| 169 | Swiss Alps | 100 cal/oz |
| 170 | Amaretto Sour | 100 cal/oz |
| 171 | Schnapp Bomb | 100 cal/oz |
| 172 | Blanche | 99 cal/oz |
| 173 | Lemon Meringue | 99 cal/oz |
| 174 | Lift | 99 cal/oz |
| 175 | Russian Qualude #2 | 99 cal/oz |
| 176 | Rocha Gil | 99 cal/oz |
| 177 | Junior Mint | 98 cal/oz |
| 178 | Lemon Lightning | 98 cal/oz |
| 179 | New Orleans Cocktail | 98 cal/oz |
| 180 | Russian Iceberg | 97 cal/oz |
| 181 | Little Green Frog | 97 cal/oz |
| 182 | Cherry Godet | 97 cal/oz |
| 183 | Corpse Reviver | 97 cal/oz |
| 184 | Port And Starboard | 97 cal/oz |
| 185 | Romona Banana | 97 cal/oz |
| 186 | The Triple | 97 cal/oz |
| 187 | African Breeze | 97 cal/oz |
| 188 | Saronno Peach Fuzz | 97 cal/oz |
| 189 | Cherry Flip | 97 cal/oz |
| 190 | Gorilla Snot #2 | 97 cal/oz |
| 191 | Red, White and Blue | 97 cal/oz |
| 192 | Dea Lea | 97 cal/oz |
| 193 | A Dixon Thing | 97 cal/oz |
| 194 | Nutty Belgian | 96 cal/oz |
| 195 | Screaming Blue Messiah | 96 cal/oz |
| 196 | The Seminole | 96 cal/oz |
| 197 | Nipple On Fire | 96 cal/oz |
| 198 | Cherry Shake | 96 cal/oz |
| 199 | Liquid Snickers | 96 cal/oz |
| 200 | Jelly Bean #2 | 96 cal/oz |
